日 時 | グランド | 試合内容 | 相手校 | ハーフ タイム |
前半 得点 |
後半 得点 |
合計 得点 |
結果 | 詳細 | ||
09/5/3 | 摂津高校グランド | 第64回大阪高等学校総合体育大会ラグビ−フットボ−ル大会 | 都島工科高校 | 20分 | --- | --- | 0-66 | ★ | photo | ||
09/4/26 | 東住吉総合高校グランド | 汎愛高校 | 20分 | --- | --- | 0-24 | ★ | - | |||
09/4/19 | 千里高校グランド | 常翔啓光学園高校 | 20分 | --- | --- | 0-99 | ★ | - | |||
09/02/01 | 万博球技場 | 新人戦 | 東海大付属仰星高校 | 25分 | 0-39 | 0-28 | 0-67 | ★ | - | ||
09/01/25 | 万博球技場 | 新人戦 | 茨木高校 | 25分 | -- | -- | 24-12 | ☆ | - | ||
09/01/18 | 千里高校 | 新人戦 | 渋谷高校 | 25分 | 35-0 | 52-0 | 87-0 | ☆ | - | ||
↑ 2009年、合同チーム(島本・三島・高槻北)で活動します | |||||||||||
08/09/14 | 東住吉総合高校 | 第88回全国高等学校ラグビ−フットボ−ル大会 大阪府予選 | 淀川工科高校 | 25分 | 0-26 | 0-5 | 0-31 | × | photo | ||
08/08/30 | 千里高校 | 練習試合 | 千里高校 | 20分 | 0-0 | 7-0 | 7-0 | ○ | Aチ-ム | ||
15分 | 5-5 | --- | 5-5 | △ | Bチ-ム | ||||||
08/08/23 | 摂陵高校 | 練習試合 | 摂陵高校 | 30分 | 26-0 | --- | 26-0 | ○ | Aチ-ム | ||
北摂三田高校 | 30分 | 7-0 | --- | 7-0 | ○ | Aチ-ム | |||||
北摂三田高校 | 20分 | 7-0 | --- | 7-0 | ○ | Bチ-ム | |||||
08/08/05 | 菅平 | 練習試合 | 日大山形高校 | 20分 | 19-0 | --- | 19-0 | ○ | Bチ-ム | ||
25分 | 35-7 | 38-0 | 73-7 | ○ | Aチ-ム photo |
||||||
08/08/04 | 菅平 | 練習試合 | 富山県立砺波工業高校 | 15分 | 22-0 | --- | 22-0 | ○ | Bチ-ム | ||
20/15分 | 7-0 | 40-0 | 47-0 | ○ | Aチ-ム photo |
||||||
08/08/03 | 菅平 | 練習試合 photo |
愛知県立瀬戸北高校 | 25分 | 33-0 | ---- | 33-0 | ○ | Aチ-ム | ||
福島県立郡山北工業高校 | 20分 | 5-0 | 5-0 | ○ | Bチ-ム | ||||||
25分 | 24-5 | 24-5 | ○ | Aチ-ム | |||||||
埼玉県立大宮高校 | 25分 | 10-7 | 10-7 | ○ | Bチ-ム | ||||||
群馬県立北本・桶川西・熊谷西合同チ−ム | 25分 | 24-0 | 24-0 | ○ | Aチ-ム | ||||||
埼玉県立大宮高校 | 25分 | 14-7 | --- | 14-7 | ○ | Aチ-ム photo |
|||||
08/08/02 | 菅平 | 練習試合 | 茨城県立下館工業高校 | 25分 | 21-5 | 22-0 | 43-5 | ○ | Bチ-ム | ||
25分 | 34-0 | 30-0 | 64-0 | ○ | Aチ-ム photo |
||||||
08/07/21 | 茨木高校 | 練習試合 | 西野田工・旭 | 15分 | 7-0 | --- | 7-0 | ○ | --- | ||
刀根山高校 | 15分 | 12-0 | --- | 12-0 | ○ | --- | |||||
茨木高校 | 15分 | 0-7 | --- | 0-7 | × | --- | |||||
08/06/22 | 枚方高校 | 練習試合 | 旭・西野田・桜宮 | 25分 | 5-0 | --- | 5-0 | ○ | -- | ||
枚方津田・緑風冠他 | 25分 | 12-0 | --- | 12-0 | ○ | -- | |||||
上宮 | 20分 | 14-0 | --- | 14-0 | ○ | -- | |||||
08/06/07 | 茨田高校 | 公立12校大会(予選) | 茨田高校 | 25分 | 7-0 | --- | 7-0 | ○ | ベスト | ||
東淀工・生野工・市岡他 | 25分 | 14-5 | --- | 14-5 | ○ | 高北メイン |
|||||
旭・西野田・桜宮 | 25分 | 7-7 | --- | 7-7 | △ | 島本メイン | |||||
汎愛 | 25分 | 0-7 | -- | 0-7 | × | 三島メイン |
|||||
08/05/10 | 花園 | 第63回大阪高校総合体育大会 | 汎愛 | 25分 | 0-7 | 5-12 | 5-19 | × | --- | ||
08/05/04 | 摂津高校 | 第63回大阪高校総合体育大会 | 合同D | 25分 | 24-7 | 19-7 | 43-14 | ○ | --- | ||
08/04/27 | 阪南高校 | 第63回大阪高校総合体育大会 | 合同E (生野・住吉) | 20分 | 22-0 | 5-0 | 27-0 | ○ | --- | ||
08/04/20 | 淀川工科高校 | 第63回大阪高校総合体育大会 | 合同A(四天王寺羽曳丘・藤井寺) | 20分 | 14-0 | 10-0 | 24-0 | ○ | --- | ||
08/04/05 | 小路高校 | 練習試合 | 豊中・小路・東豊中合同 | 25分 | 26-5 | 5-5 | 31-10 | ○ | --- | ||
08/03/15 | 布施工科高校 | 練習試合 | 布施工科高校 | 20分 | 0-26 | --- | 0-26 | × | --- | ||
25分 | 5-0 | --- | 5-0 | ○ | |||||||
25分 | 0-19 | --- | 0-19 | × | |||||||
08/01/13 | 桜塚高校G | 新人戦1回戦(兼 第59回近畿大会大阪予選) | 桜塚高校 | 25分 | 17-0 | 17-0 | 34-0 | ○ | --- | ||
07/12/25 | 刀根山高校G | 練習試合 | 豊中・池田北・小路合同 | 20分 | 19-0 | --- | 19-0 | ○ | Aチ-ム | ||
刀根山高 | 17-0 | 17-0 | ○ | Aチ-ム | |||||||
豊中・池田北・小路合同 | 20分 | 5-19 | 5-19 | × | Bチ-ム | ||||||
刀根山高 | 20分 | 12-14 | 12-14 | × | Bチ-ム | ||||||
07/12/22 | 茨木高校G | 練習試合 | 天王寺高校 | 20分 | 5-0 | --- | 5-0 | ○ | Aチ-ム | ||
旭・西野田・桜宮合同 | 20分 | 5-5 | 5-5 | △ | Bチ-ム | ||||||
07/11/24 | 茨木高校G | 練習試合 | NEWKFY合同 | 25分 | 10-0 | --- | 10-0 | ○ | --- | ||
旭・西野田・桜宮合同 | 10-5 | 10-5 | ○ | ||||||||
渋谷高校 | 10-0 | 10-0 | ○ | ||||||||
07/11/18 | 高槻市芝生G | 高槻ラグビ−カ−ニバル | 金光合同 | 25分 | 7-12 | --- | 7-12 | ○ | |||
高槻合同 | 19-0 | 19-0 | ○ | ||||||||
07/11/3 | 高槻市芝生青少年G | 練習試合 | 高槻合同 | 25分 | 5-0 | --- | 5-0 | ○ | |||
金光合同 | 20-0 | 20-0 | ○ | ||||||||
摂陵高校 | 15-5 | 15-5 | ○ | ||||||||
関西大倉 | 10-0 | 10-0 | ○ | ||||||||
|
|||||||||||
07/09/16 | 淀川工科 | 第87回全国大会大阪府予選 | 金光八尾 | 25分 | 7-7 | 0-6 | 7-13 | × | photo | ||
07/08/05 | 菅平 | 練習試合 1年 | 砺波工業高校 | 20分 | 12-5 | 10-0 | 22-5 | ○ | photo | ||
菅平 | 練習試合 (B) | 砺波工業高校 | 15分 | 10-7 | --- | 10-7 | ○ | ||||
菅平 | 練習試合 (A) | 砺波工業高校 | 20分 | 19-7 | 10-0 | 29-7 | ○ | ||||
07/08/04 | 菅平 | 練習試合 (B) | 日大山形 | 20分 | 0-0 | 0-7 | 0-7 | × | photo | ||
菅平 | 練習試合 (A) | 日大山形 | 20分 | 15-12 | 5-14 | 20-26 | × | ||||
菅平 | 練習試合 1年 | 四条畷合同 | 20分 | 5-5 | 5-7 | 10-12 | × | ||||
菅平 | 練習試合 (B) | 四条畷合同 | 20分 | 0-0 | 12-5 | 12-5 | ○ | ||||
菅平 | 練習試合 (A) | 四条畷合同 | 20分 | 0-0 | 14-0 | 14-0 | ○ | ||||
07/08/03 | 菅平 | 練習試合 1年 | 新潟高校 | 20分 | 5-0 | --- | 5-0 | ○ | photo | ||
菅平 | 練習試合 (B) | 郡山北高校 | 20分 | 5-0 | --- | 5-0 | ○ | ||||
菅平 | 練習試合 (A) | 新潟高校 | 20分 | 0-17 | --- | 0-17 | × | ||||
菅平 | 練習試合 (A) | 郡山北高校 | 20分 | 12-5 | --- | 12-5 | ○ | ||||
07/08/02 | 菅平 | 練習試合 1年 | 大宮高校 | 20分 | 7-0 | --- | 7-0 | ○ | photo | ||
菅平 | 練習試合 (B) | ---- | 20分 | 10-0 | --- | 10-0 | ○ | ||||
菅平 | 練習試合 (A) | ---- | 20分 | 17-0 | --- | 17-0 | ○ | ||||
菅平 | 練習試合 (A) | 大宮高校 | 20分 | 17-0 | --- | 17-0 | ○ | ||||
07/07/22 | 三島高校 | 練習試合 1年 | 汎愛高校 | 15分 | 0-7 | 0-5 | 0-12 | × | ---- | ||
07/07/22 | 三島高校 | 練習試合 (B) | 汎愛高校 | 25分 | 0-24 | ---- | 0-24 | × | ---- | ||
07/07/22 | 三島高校 | 練習試合 (A) | 汎愛高校 | 25分 | 0-10 | 0-5 | 0-15 | × | ---- | ||
07/06/17 | 東大阪グランド | 12校対抗戦順位決定戦 | 茨田高校 | 25分 | 0-21 | 17-12 | 17-33 | × | ---- | ||
07/06/09 | 千里高校 | 12校対抗戦 | 渋谷高校 | 25分 | 15-5 | ---- | 15-5 | ○ | ---- | ||
07/06/09 | 千里高校 | 12校対抗戦 | 小路・豊中・東豊中・箕面東・池田北合同 | 25分 | 17-0 | ---- | 17-0 | ○ | ---- | ||
07/06/09 | 千里高校 | 12校対抗戦 | 池田高校 | 25分 | 12-17 | ---- | 12-17 | × | ---- | ||
07/06/09 | 千里高校 | 12校対抗戦 | 千里高校 | 25分 | 0-0 | ---- | 0-0 | △ | ---- | ||
07/04/29 | 千里高校 | 62回総体 | 摂陵高校 | 25分 | 14−5 | 7- 5 | 21-10 | ○ | photo | ||
07/04/22 | 金光大阪 | 62回総体 | 日新高校 | 25分 | 5 - 5 | 0 - 14 | 5 - 19 | × | photo | ||
07/04/15 | 茨木工科 | 62回総体 | 阪南大・阪南合同 | 25分 | 24 - 0 | 21 - 5 | 45 - 5 | ○ | photo | ||
07/01/21 | 万博 | 新人戦2回戦(兼 第58回近畿大会大阪予選) | 合同L:関大一・大商学園・太成学院大・星翔・履正社 | 25分 | 7− 5 | 5− 7 | 12−12 | × | photo | ||
07/01/14 | 金光大阪 | 新人戦1回戦(兼 第58回近畿大会大阪予選) | 合同D(金光大阪・金光八尾) | 25分 | 0− 7 | 10- 3 | 10−10 | ○ | photo | ||
↑ 2007年は、合同チーム(島本・三島・高槻北・北淀)で活動します。 |